Người đăng:
#trungnghiatn
1 tháng 4, 2014
Hiện nay đã có kết quả bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2013 do Đảng bộ Đại học Quốc gia tổ chức học vào 2 ngày 17, 18/10/2013 tại hội trường A5 đại học Bách Khoa. BCH Đoàn khoa xin thông tin đến các bạn tham gia lớp học kết quả cuối cùng. Các Đoàn viên có tên trong danh sách, liên hệ Văn phòng Đoàn cơ sở Nguyễn Văn Cừ để nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp học và kiểm tra các thông tin của giấy chứng nhận, bắt đầu từ ngày 01/4/2014 (Gặp chị Trúc).
Danh sách Đoàn viên hoàn thành lớp bồi dưỡng khoa Sinh học như sau:
STT | Họ và Tên | MSSV | NTNS | Quê quán | Lớp |
1 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 1018552 | 8/1/1992 | Đồng Nai | 10CSH |
2 | Lê Đỗ Vinh Quân | 1015359 | 29/7/1992 | An Giang | 10SHH |
3 | Nguyễn Thị Bé Duyên | 1015639 | 10/8/1992 | Bến Tre | 10SHH |
4 | Vũ Kha Thanh Thanh | 1015836 | 14/7/1992 | TP.HCM | 10SHH |
5 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 1015843 | 5/4/1992 | Hải Dương | 10SHH |
6 | Nguyễn Quốc Bảo | 1118030 | 21/4/1993 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 11CSH |
7 | Hứa Hoàng Quốc Huy | 1118162 | 26/5/1993 | Đồng Nai | 11CSH |
8 | Võ Công Khanh | 1118189 | 7/8/1993 | Lâm Đồng | 11CSH |
9 | Lê Ngụy Hoàng Linh | 1118225 | 26/5/1993 | TP HCM | 11CSH |
10 | Lê Trung Nghĩa | 1118285 | 25/4/1993 | Quảng Nam | 11CSH |
11 | Lê Thị Thu Thảo | 1118417 | 24/4/1993 | Bình Định | 11CSH |
12 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 1118494 | 31/5/1992 | TPHCM | 11CSH |
13 | Nguyễn Anh Tú | 1118527 | 9/10/1992 | TPHCM | 11CSH |
14 | Nguyễn Tiến Anh Huy | 1115218 | 10/6/1993 | TT. Huế | 11SHH1 |
15 | Trần Mạnh Nguyên | 1115365 | 25/02/1993 | Lâm Đồng | 11SHH1 |
16 | Phạm Thị Kiều Diện | 1115084 | 27/3/1993 | Bình Định | 11SHH1 |
17 | Nguyễn Thị Vân Anh | 1115014 | 26/7/1993 | Hưng Yên | 11SHH1 |
18 | Phan Văn Tiến | 1115605 | 5/9/1993 | Bình Định | 11SHH2 |
19 | Nguyễn Văn Tiến | 1115604 | 13/02/1993 | Vĩnh Phúc | 11SHH2 |
20 | Mai Thị Trang | 1115624 | 18/7/1993 | Đắk lắk | 11SHH2 |
21 | Trần Thị Thúy Diễm | 1115746 | 1/1/1993 | Tiền Giang | 11SHH2 |
22 | Nguyễn Minh Quang | 1115449 | 20/9/1993 | TP.HCM | 11SHH2 |
23 | Nguyễn Ngọc Cường | 1115745 | 10/10/1993 | Bình Định | 11SHH2 |
24 | Nguyễn Việt Anh | 1218006 | 4/6/1994 | TP.HCM | 12CSH |
25 | Nguyễn Thị Lan Chi | 1218034 | 11/3/1994 | Khánh Hòa | 12CSH |
26 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 1218265 | 10/4/1994 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 12CSH |
27 | Nguyễn Ngọc Quý | 1218307 | 22/04/1994 | Tiền Giang | 12CSH |
28 | Nguyễn Thường | 1218396 | 11/1/1994 | Lâm Đồng | 12CSH |
29 | Hồ Phan Minh Trí | 1218426 | 27/10/1994 | Bình Dương | 12CSH |
30 | Huỳnh Đàm Kim Tuyền | 1218443 | 4/11/1994 | Bến Tre | 12CSH |
31 | Nguyễn Thị Lê Vy | 1218482 | 9/12/1994 | Kon Tum | 12CSH |
32 | Tôn Lương Thảo Ngọc | 1215224 | 20/11/1994 | Lâm Đồng | 12SHH1 |
33 | Phạm Văn Tài | 1215313 | 18/9/1994 | Đồng Tháp | 12SHH2 |
34 | Trần Thị Thúy | 1215359 | 7/4/1994 | Bình Định | 12SHH2 |
35 | Cao Hoàng Anh Thư | 1215364 | 7/7/1994 | Bình Dương | 12SHH2 |
36 | Lý Thành Tuấn | 1215426 | 7/3/1994 | Tây Ninh | 12SHH2 |
37 | Phạm Thị Minh Hằng | 1215504 | 6/4/1994 | Lâm Đồng | 12SHH2 |
38 | Hồ Hữu Hoành | 1215520 | 16/3/1994 | Khánh Hòa | 12SHH2 |
39 | Phạm Thị Hà Phương | 1215592 | 14/7/1994 | Gia Lai | 12SHH2 |
40 | Trần Thanh Thắng | 1215615 | 12/7/1994 | TPHCM | 12SHH2 |
41 | Lại Nguyễn Minh Thư | 1215620 | 14/02/1994 | Long An | 12SHH2 |
Chi tiết về danh sách kết quả, các bạn xem tại tệp đính kèm dưới đây: